SIZE IN INCH
| SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE |
| S | 21.5 | 27.5 | 8.5 |
| M | 22.5 | 28.5 | 9 |
| L | 23.5 | 29.5 | 9.5 |
| XL | 24.5 | 30.5 | 10 |
SIZE IN CENTIMETER
| SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE |
| S | 54.5 | 70 | 21.5 |
| M | 57 | 72.5 | 24 |
| L | 59.5 | 75 | 26.5 |
| XL | 62 | 77.5 | 29 |

SIZE IN INCH
| SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE |
| S | 21.5 | 27.5 | 8.5 |
| M | 22.5 | 28.5 | 9 |
| L | 23.5 | 29.5 | 9.5 |
| XL | 24.5 | 30.5 | 10 |
SIZE IN CENTIMETER
| SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE |
| S | 54.5 | 70 | 21.5 |
| M | 57 | 72.5 | 24 |
| L | 59.5 | 75 | 26.5 |
| XL | 62 | 77.5 | 29 |
